******************** Rekapitulasi Realisasi Anggaran TA 2023 Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ***********************
No. | BULAN | REALISASI | |
DIPA 01 | DIPA 03 | ||
1 | JANUARI | 10.95% | 0% |
2 | FEBRUARI | 17.98% | 6.66% |
3 | MARET | 23.60% | 21.50% |
4 | APRIL | 37.56% | 38.35% |
5 | MEI | 44.31% | 38.85% |
6 | JUNI | 55.71% | 59.44% |
7 | JULI | 62.82% | 68,12% |
8 | AGUSTUS | 61.83% | 75.74% |
9 | SEPTEMBER | ||
10 | OKTOBER | ||
11 | NOVEMBER | ||
12 | DESEMBER |
=================================================================================================================================
******************** Rekapitulasi Realisasi Anggaran TA 2022 Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ***********************
No. | BULAN | REALISASI | |
DIPA 01 | DIPA 03 | ||
1 | JANUARI | 10.95% | 0% |
2 | FEBRUARI | 17.98% | 6.66% |
3 | MARET | 25.40% | 17.52% |
4 | APRIL | 38.41% | 33.17% |
5 | MEI | 44.89% | 36.33% |
6 | JUNI | 57.33% | 54.36% |
7 | JULI | 65.91% | 64.27% |
8 | AGUSTUS | 73.73% | 66.53% |
9 | SEPTEMBER | 83.73% | 81.44% |
10 | OKTOBER | 91.53% | 88.28% |
11 | NOVEMBER | 90.90% | 91.95% |
12 | DESEMBER | 95.58% | 97.04% |
=============================================================================================================================================================
******************** Rekapitulasi Realisasi Anggaran TA 2021 Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ***********************
No. | BULAN | REALISASI | |
DIPA 01 | DIPA 03 | ||
1 | JANUARI | 6.17% | 0% |
2 | FEBRUARI | 15.74% | 4.89% |
3 | MARET | 23.26% | 9.73% |
4 | APRIL | 36.43% | 31.73% |
5 | MEI | 46.01% | 38.18% |
6 | JUNI | 57.71% | 48.65% |
7 | JULI | 65.02% | 56.81% |
8 | AGUSTUS | 73.29% | 70.34% |
9 | SEPTEMBER | 81.66% | 92.22% |
10 | OKTOBER | 89.29% | 94.01% |
11 | NOVEMBER | 88.71% | 96.86% |
12 | DESEMBER | 97.35% | 97.31% |
==================================================================================================================================================================
******************** Rekapitulasi Realisasi Anggaran TA 2020 Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ***********************
No. | BULAN | REALISASI | |
DIPA 01 | DIPA 03 | ||
1 | JANUARI | 5.20% | 5.0% |
2 | FEBRUARI | 12.24% | 10.59% |
3 | MARET | 18.87% | 27.69% |
4 | APRIL | 25.63% | 36.62% |
5 | MEI | 35.65% | 45.56% |
6 | JUNI | 45.95% | 63.40% |
7 | JULI | 53.55% | 78.82% |
8 | AGUSTUS | 66.11% | 90.96% |
9 | SEPTEMBER | 74.79% | 99.73% |
10 | OKTOBER | 83.19% | 99.73% |
11 | NOVEMBER | 90.69% | 99.73% |
12 | DESEMBER | 98.74% | 99.73% |
==================================================================================================================================================================
******************** Rekapitulasi Realisasi Anggaran TA 2019 Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ***********************
No. | BULAN | REALISASI | |
DIPA 01 | DIPA 03 | ||
1 | JANUARI | 5.69% | 8.33% |
2 | FEBRUARI | 11.65% | 23.42% |
3 | MARET | 18.46% | 35.68% |
4 | APRIL | 25.48% | 52.49% |
5 | MEI | 39.61% | 58.15% |
6 | JUNI | 45.36% | 70.68% |
7 | JULI | 56.47% | 80.97% |
8 | AGUSTUS | 62.72% | 89.22% |
9 | SEPTEMBER | 69.58% | 98.83% |
10 | OKTOBER | 76.49% | 99.02% |
11 | NOVEMBER | 90.24% | 99.51% |
12 | DESEMBER | 98.30% | 99.51% |