Adapun Laporan Keuangan Perkara Perdata dapat dilihat pada Link dibawah ini :
************** TAHUN 2015 ****************
| Bulan / Tahun | 2015 |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| November | Link |
| Desember | Link |
************** TAHUN 2016 ****************
| Bulan / Tahun | 2016 |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| November | Link |
| Desember | Link |
************** TAHUN 2017 ****************
| Bulan / Tahun | 2017 |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| November | Link |
| Desember | Link |
***************** TAHUN 2018 ********************
| Bulan / Tahun | 2018 |
| Januari | Link |
| Februari | Link |
| Maret | Link |
| April | Link |
| Mei | Link |
| Juni | Link |
| Juli | Link |
| Agustus | Link |
| September | Link |
| Oktober | Link |
| November | Link |
| Desember | Link |

