********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
| TAHUN 2026 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 22 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 20 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 13 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 22 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 25 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 45 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 22 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 0 | 0 | |
| 9. | SEPTEMBER | 0 | 0 | |
| 10. | OKTOBER | 0 | 0 | |
| 11. | NOVEMBER | 0 | 0 | |
| 12. | DESEMBER | 0 | 0 | |
********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
| TAHUN 2025 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 25 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 39 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 30 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 28 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 37 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 36 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 62 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 36 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 21 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 15 | 0 | 0 |
| 11. | NOVEMBER | 15 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 24 | 0 | 0 |
********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
| TAHUN 2024 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 24 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 25 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 51 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 38 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 35 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 27 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 33 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 34 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 33 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 19 | 0 | 0 |
| 11. | NOVEMBER | 23 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 33 | 0 | 0 |
==============================================================================================================================
********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
| TAHUN 2023 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 25 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 42 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 34 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 17 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 38 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 46 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 28 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 24 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 42 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 26 | 0 | 0 |
| 11. | NOVEMBER | 18 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 55 | 0 | 0 |
**************************************************************************************************************************************************************************************
********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
| TAHUN 2022 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 23 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 21 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 53 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 28 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 27 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 43 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 23 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 28 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 39 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 21 | 0 | 0 |
| 11. | NOVEMBER | 43 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 40 | 0 | 0 |
***************************************************************************************************************************************************************************************
********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
| TAHUN 2021 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 13 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 45 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 42 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 47 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 45 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 37 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 26 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 12 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 15 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 10 | 0 | 0 |
| 11. | NOVEMBER | 25 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 12 | 0 | 0 |
**********************************************************************************************************************************************************************************************
| TAHUN 2020 | ||||
| NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
| 1. | JANUARI | 37 | 0 | 0 |
| 2. | FEBRUARI | 47 | 0 | 0 |
| 3. | MARET | 51 | 0 | 0 |
| 4. | APRIL | 30 | 0 | 0 |
| 5. | MEI | 20 | 0 | 0 |
| 6. | JUNI | 42 | 0 | 0 |
| 7. | JULI | 36 | 0 | 0 |
| 8. | AGUSTUS | 27 | 0 | 0 |
| 9. | SEPTEMBER | 49 | 0 | 0 |
| 10. | OKTOBER | 39 | 0 | 0 |
| 11. | NOVEMBER | 35 | 0 | 0 |
| 12. | DESEMBER | 28 | 0 | 0 |

