Adapun laporan Pengaduan Pengadilan Negeri Amuntai adalah sebagai berikut :
| TAHUN 2017 | |
| JANUARI | NIHIL |
| FEBRUARI | NIHIL |
| MARET | NIHIL |
| APRIL | NIHIL |
| MEI | NIHIL |
| JUNI | NIHIL |
| JULI | NIHIL |
| AGUSTUS | NIHIL |
| SEPTEMBER | NIHIL |
| OKTOBER | NIHIL |
| NOVEMBER | NIHIL |
| DESEMBER | NIHIL |
******************************************************************
| TAHUN 2018 | |
| JANUARI | NIHIL |
| FEBRUARI | NIHIL |
| MARET | NIHIL |
| APRIL | NIHIL |
| MEI | NIHIL |
| JUNI | NIHIL |
| JULI | NIHIL |
| AGUSTUS | NIHIL |
| SEPTEMBER | NIHIL |
| OKTOBER | NIHIL |
| NOVEMBER | NIHIL |
| DESEMBER | |
******************************************************************

