Adapun statistik keadaan perkara Pengadilan Negeri Amuntai adalah sebagai berikut :
| TAHUN 2017 | |
| JANUARI | LINK |
| FEBRUARI | LINK |
| MARET | LINK |
| APRIL | LINK |
| MEI | LINK |
| JUNI | LINK |
| JULI | LINK |
| AGUSTUS | LINK |
| SEPTEMBER | LINK |
| OKTOBER | LINK |
| NOVEMBER | LINK |
| DESEMBER | LINK |
**************************************************************
| TAHUN 2018 | |
| JANUARI | LINK |
| FEBRUARI | LINK |
| MARET | LINK |
| APRIL | LINK |
| MEI | LINK |
| JUNI | LINK |
| JULI | LINK |
| AGUSTUS | LINK |
| SEPTEMBER | LINK |
| OKTOBER | LINK |
| NOVEMBER | LINK |
| DESEMBER | LINK |

