ZONA INTEGRITAS (ZI) PENGADILAN NEGERI AMUNTAI KELAS II
- Super User
- Features
- Dilihat: 11
************* Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ************
Rencana Kerja Zona Integritas |
Hasil Penilaian Zona Integritas |
************* Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ************
Rencana Kerja Zona Integritas |
Hasil Penilaian Zona Integritas |
*********** Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II ***********
NO | KETERANGAN | TAPM | TANGGAL PELAKSANAAN | HASIL |
1. | Akreditasi Pertama | Dirjen Badilum | 27 s.d 27 Oktober 2017 | Lihat |
2. | Surveillance Pertama | PT Banjarmasin | 28 s.d 28 November 2018 | Lihat |
3. | Surveillance Kedua | PT Banjarmasin | 02 s.d 02 Desember 2019 | Lihat |
********** Rekapitulasi Laporan Survei Layanan PTSP (Survei Harian) Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II **********
TAHUN 2019 | ||||
NO. | BULAN | PUAS | KURANG PUAS | TIDAK PUAS |
1. | JANUARI | 146 | 0 | 0 |
2. | FEBRUARI | 94 | 0 | 0 |
3. | MARET | 65 | 0 | 0 |
4. | APRIL | 72 | 0 | 0 |
5. | MEI | 71 | 0 | 0 |
6. | JUNI | 62 | 0 | 0 |
7. | JULI | 105 | 0 | 0 |
8. | AGUSTUS | 75 | 0 | 0 |
9. | SEPTEMBER | 108 | 0 | 0 |
10. | OKTOBER | 128 | 0 | 0 |
11. | NOVEMBER | 46 | 0 | 0 |
12. | DESEMBER | Masih berjalan | Masih berjalan | Masih berjalan |
LAPORAN SURVEI INDEK PERSEPSI KORUPSI (IPK) PN AMUNTAI
>>> Laporan Survey IPK <<<
>>> Tindak Lanjut Survey IPK <<<